| Wilayah | |
| Universitas | |
| Program Studi |
| Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
| 441014 | Pend. Dokter | 97 | 4372 | 64 | [*] |
| 441022 | Psikologi | 77 | 947 | 13 | |
| 441036 | Agroteknologi/Agroekoteknologi | 66 | 363 | 32 | [*] |
| 441044 | Agribisnis | 66 | 483 | 32 | [*] |
| 441052 | Peternakan | 46 | 207 | 22 | [*] |
| 441066 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 46 | 442 | 22 | [*] |
| 441074 | Teknik Sipil | 70 | 1000 | 28 | [*] |
| 441082 | Arsitektur | 40 | 372 | 16 | [*] |
| 441096 | Teknik Industri | 25 | 456 | 10 | [*] |
| 441103 | Teknik Mesin | 28 | 480 | 11 | [*] |
| 441111 | Teknik Kimia | 34 | 356 | 13 | [*] |
| 441125 | Matematika | 56 | 289 | 15 | |
| 441133 | Fisika | 40 | 87 | 20 | [*] |
| 441141 | Kimia | 45 | 202 | 19 | [*] |
| 441155 | Biologi | 48 | 190 | 20 | [*] |
| 441163 | Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | 20 | 336 | 8 | [*] |
| 441171 | Teknik Informatika | 36 | 0 | 11 | |
| 441185 | Pend. Fisika | 38 | 691 | 10 | [*] |
| 441193 | Pend. Kimia | 38 | 785 | 10 | [*] |
| 441206 | Pend. Biologi | 38 | 1021 | 10 | [*] |
| 441214 | Pend. Matematika | 38 | 1326 | 10 | |
| 441222 | Pend. Teknik Mesin | 28 | 346 | 20 | [*] |
| 441236 | Pend. Teknik Bangunan | 28 | 69 | 20 | |
Keterangan :
[*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna
[@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan
UNTUK DAFTAR PRODI YANG LEBIH LENGKAP, SILAHKAN KLIK DISINI


Posted in: 
0 Komentar:
Posting Komentar
1. Silahkan tulis komentar anda
2. Dikolom 'Beri Komentar Sebagai' pilih saja Name/URL
3. Isilah nama&URL anda. atau *URL bisa dikosongi
4. Poskan komentar
5. Klik tombol LIKE/SUKA pada laman disebelah kanan.
6. Kunjungi tulisan lainnya di bawah ini.